Hari ini (70) | Kamis Mei 15 (1) | Jumat Mei 16 (6) | Sabtu Mei 17 (6) | Minggu Mei 18 (1) | Senin Mei 19 (0) | Selasa Mei 20 (0) | Lainnya (0) |
Mei 16 **:** | 3.50Boston Celtics | 1.24New York Knicks | 3 |
Mei 15 07:00 | 1.50Boston Celtics | 2.61New York Knicks | 106 | |
Mei 15 09:30 | 1.17Minnesota Timberwolves | 4.70Golden State Warriors | 106 |
Mei 16 **:** | 2.51+1.50Boston Celtics | 1.50-1.50New York Knicks | 3 | |
Mei 16 **:** | 1.18-2.50Minnesota Timberwolves | 4.33+2.50Golden State Warriors | 1 |
Mei 15 07:00 | 1.85+1.50Boston Celtics | 1.99-1.50Minnesota Timberwolves | 3 | |
Mei 15 07:00 | 1.92-5.50New York Knicks | 1.92+5.50Golden State Warriors | 3 |
Mei 15 07:00 | 1.95+4.50Jaylen Brown | 1.89-4.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Mei 15 07:00 | 1.85+1.50Al Horford | 1.99-1.50Josh Hart | 3 | |
Mei 15 09:30 | 1.95-3.50Rudy Gobert | 1.89+3.50Jimmy Butler | 3 | |
Mei 15 09:30 | 1.70-0.50Julius Randle | 2.16+0.50Draymond Green | 3 |
Mei 16 **:** Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
2.726.50Atas | 1.406.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85207.00Atas | 2.01207.00Bawah | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.91207.50Atas | 1.95207.50Bawah | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.96208.00Atas | 1.90208.00Bawah | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
2.04208.50Atas | 1.82208.50Bawah | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.82203.00Atas | 2.04203.00Bawah | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.88203.50Atas | 1.98203.50Bawah | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.94204.00Atas | 1.92204.00Bawah | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
2.00204.50Atas | 1.86204.50Bawah | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.85213.50Atas | 1.97213.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
1.97199.50Atas | 1.85199.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9754.50Atas | 1.8554.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Derrick White -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9138.50Atas | 1.9138.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Jrue Holiday -vs- OG Anunoby | ||
1.8526.50Atas | 1.9726.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Al Horford -vs- Mikal Bridges | ||
1.9124.50Atas | 1.9124.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.9154.50Atas | 1.9154.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.8538.50Atas | 1.9738.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.9226.50Atas | 1.9026.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.8221.50Atas | 2.0021.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9419.50Atas | 1.8819.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Al Horford -vs- Josh Hart | ||
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Rudy Gobert -vs- Jimmy Butler | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.9513.50Atas | 1.8713.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9712.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Josh Hart | ||
1.828.50Atas | 2.008.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
2.027.50Atas | 1.807.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- OG Anunoby | ||
2.114.50Atas | 1.724.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.873.50Atas | 1.953.50Bawah | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.8525.50Atas | 1.9725.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.9111.50Atas | 1.9111.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.829.50Atas | 2.009.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9528.50Atas | 1.8728.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9519.50Atas | 1.8719.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.7014.50Atas | 2.1314.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9114.50Atas | 1.9114.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9128.50Atas | 1.9128.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.709.50Atas | 2.139.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.3326.50Atas | 1.5726.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
2.0017.50Atas | 1.8217.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.9113.50Atas | 1.9113.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
2.077.50Atas | 1.757.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.707.50Atas | 2.137.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1112.50Atas | 1.7212.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.119.50Atas | 1.729.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0210.50Atas | 1.8010.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.706.50Atas | 2.136.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.076.50Atas | 1.756.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
2.005.50Atas | 1.825.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.114.50Atas | 1.724.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.776.50Atas | 2.056.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.864.50Atas | 1.964.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.835.50Atas | 1.995.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.026.50Atas | 1.806.50Bawah | 2 |
Mei 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Mei 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.603.50Atas | 2.283.50Bawah | 1 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.471.50Bawah | 1 |
Mei 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.722.50Atas | 2.112.50Bawah | 1 |
Mei 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.521.50Atas | 2.421.50Bawah | 1 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.873.50Atas | 1.953.50Bawah | 1 |
Mei 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.601.50Atas | 2.281.50Bawah | 1 |
Mei 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.333.50Atas | 1.573.50Bawah | 1 |
Mei 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.911.50Atas | 1.911.50Bawah | 1 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.84106.00Atas | 2.00106.00Bawah | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.92106.50Atas | 1.92106.50Bawah | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
1.99107.00Atas | 1.85107.00Bawah | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.8098.50Atas | 2.0498.50Bawah | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.8999.00Atas | 1.9599.00Bawah | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.9699.50Atas | 1.8899.50Bawah | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 106 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Derrick White -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Jrue Holiday -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Al Horford -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Jonathan Kuminga | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Jaden McDaniels -vs- Buddy Hield | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Naz Reid -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Al Horford -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Rudy Gobert -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- Josh Hart | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Jimmy Butler | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Draymond Green | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Derrick White -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards -vs- Buddy Hield | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 09:30 Julius Randle -vs- Brandin Podziemski | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Al Horford (Over) -vs- Al Horford (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 09:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 15 07:00 Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 106 |
Mei 15 09:30 Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 106 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?