Today (0) | Domingo May 11 (8) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Mais (0) |
May 11 16:00 | 2.69Chou Tien Chen (TPE) | 1.45Loh Kean Yew (SGP) | 19 |
May 11 14:00 | 1.25Tomoka Miyazaki (JPN) | 3.56Pitchamon Opatniput (THA) | 19 |
May 11 13:00 | 1.58Hsieh Pei Shan (TPE) / Hung En Tzu (TPE) | 2.35Mizuki Otake (JPN) / Miyu Takahashi (JPN) | 19 |
May 11 12:00 | 1.50Dejan Ferdinansyah (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 2.56Jafar Hidayatullah (INA) / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (INA) | 19 |
May 11 **:** | 3.38Ting Yen Chen (TPE) | 1.27Arnaud Merkle (FRA) | 10 |
May 11 **:** | 1.90Tanvi Sharma (IND) | 1.80Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (INA) | 6 |
May 11 **:** | 2.69Zaidan Arrafi Nabawi (INA) / Jessica Maya Rismawardani (INA) | 1.40Rasmus Espersen (DEN) / Amalie Cecilie Kudsk (DEN) | 9 |
May 11 **:** | 2.92Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | 1.35Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 9 |
May 11 16:00 | 1.50+1.50Chou Tien Chen (TPE) | 2.42-1.50Loh Kean Yew (SGP) | 19 |
May 11 14:00 | 2.00-1.50Tomoka Miyazaki (JPN) | 1.80+1.50Pitchamon Opatniput (THA) | 19 |
May 11 13:00 | 2.53-1.50Hsieh Pei Shan (TPE) / Hung En Tzu (TPE) | 1.45+1.50Mizuki Otake (JPN) / Miyu Takahashi (JPN) | 19 |
May 11 12:00 | 2.42-1.50Dejan Ferdinansyah (INA) / Siti Fadia Silva Ramadhanti (INA) | 1.50+1.50Jafar Hidayatullah (INA) / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (INA) | 19 |
May 11 **:** | 1.80+1.50Ting Yen Chen (TPE) | 1.90-1.50Arnaud Merkle (FRA) | 10 |
May 11 **:** | 1.60+1.50Zaidan Arrafi Nabawi (INA) / Jessica Maya Rismawardani (INA) | 2.19-1.50Rasmus Espersen (DEN) / Amalie Cecilie Kudsk (DEN) | 9 |
May 11 **:** | 1.65+1.50Yuto Noda (JPN) / Shunya Ota (JPN) | 2.09-1.50Raymond Indra (INA) / Nikolaus Joaquin (INA) | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?