Today (0) | Terça-feira May 13 (12) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.79158.50Acima | 1.93158.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
1.84159.00Acima | 1.88159.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
1.88159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
1.98160.50Acima | 1.75160.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.88175.50Acima | 1.84175.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.79174.50Acima | 1.93174.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.94176.00Acima | 1.78176.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.76174.00Acima | 1.97174.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.85175.00Acima | 1.87175.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.90162.50Acima | 1.82162.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.96163.00Acima | 1.77163.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.75161.00Acima | 1.98161.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.80161.50Acima | 1.92161.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.94161.50Acima | 1.78161.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.79160.00Acima | 1.93160.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.89161.00Acima | 1.83161.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.84160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.81161.00Acima | 1.91161.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.76160.50Acima | 1.97160.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.97162.50Acima | 1.76162.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.92162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.86161.50Acima | 1.86161.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.93165.50Acima | 1.79165.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.98166.00Acima | 1.75166.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.88165.00Acima | 1.84165.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.79164.00Acima | 1.93164.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84164.50Acima | 1.88164.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.77156.50Acima | 1.96156.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.82157.00Acima | 1.90157.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.97158.50Acima | 1.76158.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.92158.00Acima | 1.80158.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.88157.50Acima | 1.84157.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.91175.50Acima | 1.81175.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.86175.00Acima | 1.86175.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81174.50Acima | 1.91174.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.76174.00Acima | 1.97174.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.97176.00Acima | 1.76176.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92175.00Acima | 1.80175.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98175.50Acima | 1.75175.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.82174.00Acima | 1.90174.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.77173.50Acima | 1.96173.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88174.50Acima | 1.84174.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.93162.50Acima | 1.79162.50Abaixo | 26 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.89162.00Acima | 1.83162.00Abaixo | 26 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.79161.00Acima | 1.93161.00Abaixo | 26 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.98163.00Acima | 1.75163.00Abaixo | 26 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.82161.50Acima | 1.90161.50Abaixo | 26 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.80159.50Acima | 1.92159.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.84160.00Acima | 1.88160.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.76159.00Acima | 1.97159.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.96161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90160.50Acima | 1.82160.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.77161.00Acima | 1.96161.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.92162.50Acima | 1.80162.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.88162.00Acima | 1.84162.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.82161.50Acima | 1.90161.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.97163.00Acima | 1.76163.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.8680.00Acima | 1.8680.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
1.7979.50Acima | 1.9379.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
1.9380.50Acima | 1.7980.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.9287.50Acima | 1.8087.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.7986.50Acima | 1.9386.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.8587.00Acima | 1.8787.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.9681.50Acima | 1.7781.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.8981.00Acima | 1.8381.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9480.50Acima | 1.7880.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8079.50Acima | 1.9279.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8780.00Acima | 1.8580.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.7780.00Acima | 1.9680.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.9381.00Acima | 1.7981.00Abaixo | 30 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 30 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8082.00Acima | 1.9282.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8682.50Acima | 1.8682.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9783.00Acima | 1.7683.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7778.50Acima | 1.9678.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8479.00Acima | 1.8879.00Abaixo | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9179.50Acima | 1.8179.50Abaixo | 29 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7887.00Acima | 1.9487.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8487.50Acima | 1.8887.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9288.00Acima | 1.8088.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9988.50Acima | 1.7488.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9086.50Acima | 1.8286.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7685.50Acima | 1.9785.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8286.00Acima | 1.9086.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9887.00Acima | 1.7587.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8180.50Acima | 1.9180.50Abaixo | 26 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9781.50Acima | 1.7681.50Abaixo | 26 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9081.00Acima | 1.8281.00Abaixo | 26 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.9479.50Acima | 1.7879.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8078.50Acima | 1.9278.50Abaixo | 28 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.8879.00Acima | 1.8479.00Abaixo | 28 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.7579.50Acima | 1.9879.50Abaixo | 31 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.9881.00Acima | 1.7581.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.8280.00Acima | 1.9080.00Abaixo | 31 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 14 **:** Stade Rochelais La Rochelle -vs- AS Monaco Basket | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 14 **:** Paris Basketball -vs- JDA Dijon | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 30 |
May 14 **:** Antibes Sharks -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** JA Vichy Clermont Metropole -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
May 14 **:** Nantes Basket Hermine -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
May 14 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
May 14 **:** ASC Denain Voltaire -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 14 **:** ALM Evreux Basket -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 26 |
May 14 **:** Caen Basket Calvados -vs- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
May 14 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Chorale Roanne | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?