Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
May 15 11:00 | 2.20Tigres UANL | 3.07Desenhar | 3.32Toluca | 18 |
May 15 08:30 | 2.67Cerro Largo (n) | 2.89Desenhar | 2.62Vitoria BA | 14 | |
May 15 08:30 | 2.40Cruzeiro | 3.18Desenhar | 2.69CD Palestino | 14 | |
May 15 10:00 | 2.12America de Cali | 2.86Desenhar | 3.56CA Huracan | 14 |
May 15 06:30 | 1.47America Mineiro | 3.91Desenhar | 5.90Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 1.58LD Alajuelense | 3.50Desenhar | 4.94Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.28CS Herediano | 2.94Desenhar | 2.91Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 08:00 | 2.11CA Vinotinto Quito | 2.93Desenhar | 3.27Imbabura SC | 14 |
May 15 11:00 | 2.77Tigres UANL | 2.00Desenhar | 3.83Toluca | 18 |
May 15 08:30 | 3.45Cerro Largo (n) | 1.90Desenhar | 3.27Vitoria BA | 14 | |
May 15 08:30 | 2.87Cruzeiro | 2.11Desenhar | 3.34CD Palestino | 14 | |
May 15 10:00 | 2.72America de Cali | 1.90Desenhar | 4.37CA Huracan | 14 |
May 15 06:30 | 2.11America Mineiro | 2.18Desenhar | 5.30Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 2.17LD Alajuelense | 2.13Desenhar | 5.20Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 2.97CS Herediano | 1.97Desenhar | 3.60Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 08:00 | 2.56CA Vinotinto Quito | 2.02Desenhar | 4.25Imbabura SC | 14 |
May 15 11:00 | 1.85-0.25Tigres UANL | 2.05+0.25Toluca | 18 | |
May 15 11:00 | 2.19-0.50Tigres UANL | 1.74+0.50Toluca | 18 | |
May 15 11:00 | 1.530.00Tigres UANL | 2.580.00Toluca | 18 |
May 15 08:30 | 1.970.00Cerro Largo (n) | 1.910.00Vitoria BA | 14 | |
May 15 08:30 | 1.61+0.25Cerro Largo (n) | 2.36-0.25Vitoria BA | 14 | |
May 15 08:30 | 1.830.00Cruzeiro | 2.050.00CD Palestino | 14 | |
May 15 08:30 | 2.13-0.25Cruzeiro | 1.76+0.25CD Palestino | 14 | |
May 15 10:00 | 2.11-0.50America de Cali | 1.78+0.50CA Huracan | 14 | |
May 15 10:00 | 1.76-0.25America de Cali | 2.13+0.25CA Huracan | 14 |
May 15 06:30 | 1.89-1.00America Mineiro | 1.99+1.00Paysandu SC | 14 | |
May 15 06:30 | 2.23-1.25America Mineiro | 1.69+1.25Paysandu SC | 14 |
May 15 08:00 | 1.81-0.25CA Vinotinto Quito | 2.01+0.25Imbabura SC | 14 | |
May 15 08:00 | 2.09-0.50CA Vinotinto Quito | 1.73+0.50Imbabura SC | 14 |
May 15 11:00 | 2.28-0.25Tigres UANL | 1.64+0.25Toluca | 18 | |
May 15 11:00 | 1.620.00Tigres UANL | 2.310.00Toluca | 18 |
May 15 08:30 | 1.990.00Cerro Largo (n) | 1.870.00Vitoria BA | 14 | |
May 15 08:30 | 1.770.00Cruzeiro | 2.090.00CD Palestino | 14 | |
May 15 10:00 | 2.20-0.25America de Cali | 1.69+0.25CA Huracan | 14 |
May 15 06:30 | 2.09-0.50America Mineiro | 1.77+0.50Paysandu SC | 14 |
May 15 08:45 | 1.78-0.25LD Alajuelense | 2.04+0.25Puntarenas FC | 14 | |
May 15 10:45 | 1.710.00CS Herediano | 2.120.00Deportivo Saprissa | 14 |
May 15 08:00 | 2.08-0.25CA Vinotinto Quito | 1.74+0.25Imbabura SC | 14 |
May 15 07:30 D.C. United -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.903.00Acima | 1.983.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 D.C. United -vs- New York City FC | ||
2.213.25Acima | 1.703.25Abaixo | 18 |
May 15 07:30 D.C. United -vs- New York City FC | ||
1.662.75Acima | 2.282.75Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Toronto FC -vs- FC Cincinnati | ||
1.962.50Acima | 1.922.50Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Toronto FC -vs- FC Cincinnati | ||
1.712.25Acima | 2.202.25Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Toronto FC -vs- FC Cincinnati | ||
2.252.75Acima | 1.682.75Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.942.75Acima | 1.942.75Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.742.50Acima | 2.162.50Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
2.293.00Acima | 1.653.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- Charlotte FC | ||
1.932.75Acima | 1.952.75Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- Charlotte FC | ||
1.742.50Acima | 2.162.50Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- Charlotte FC | ||
2.253.00Acima | 1.683.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 CF Montreal -vs- Columbus Crew | ||
2.012.75Acima | 1.872.75Abaixo | 18 |
May 15 07:30 CF Montreal -vs- Columbus Crew | ||
1.782.50Acima | 2.112.50Abaixo | 18 |
May 15 07:30 CF Montreal -vs- Columbus Crew | ||
2.363.00Acima | 1.613.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
1.882.25Acima | 2.002.25Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
2.162.50Acima | 1.742.50Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
1.572.00Acima | 2.442.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.852.50Acima | 2.032.50Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.162.75Acima | 1.742.75Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.672.25Acima | 2.262.25Abaixo | 18 |
May 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.852.75Acima | 2.032.75Abaixo | 18 |
May 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
2.113.00Acima | 1.783.00Abaixo | 18 |
May 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.672.50Acima | 2.262.50Abaixo | 18 |
May 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.852.75Acima | 2.032.75Abaixo | 18 |
May 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
2.203.00Acima | 1.713.00Abaixo | 18 |
May 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.682.50Acima | 2.252.50Abaixo | 18 |
May 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
2.073.25Acima | 1.813.25Abaixo | 18 |
May 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.813.00Acima | 2.073.00Abaixo | 18 |
May 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.612.75Acima | 2.362.75Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.893.25Acima | 1.993.25Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
2.133.50Acima | 1.763.50Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.683.00Acima | 2.253.00Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.893.00Acima | 1.993.00Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
2.173.25Acima | 1.733.25Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.712.75Acima | 2.202.75Abaixo | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
2.062.50Acima | 1.822.50Abaixo | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.812.25Acima | 2.072.25Abaixo | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
2.402.75Acima | 1.592.75Abaixo | 18 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.872.25Abaixo | 18 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
1.692.00Acima | 2.232.00Abaixo | 18 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
2.382.50Acima | 1.602.50Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.822.00Acima | 2.042.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.132.25Acima | 1.742.25Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
1.571.75Acima | 2.401.75Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.962.75Acima | 1.902.75Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.802.50Acima | 2.062.50Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.293.00Acima | 1.633.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.771.75Acima | 2.091.75Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
2.112.00Acima | 1.762.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
2.472.25Acima | 1.542.25Abaixo | 18 |
May 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.962.00Acima | 1.902.00Abaixo | 18 |
May 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.691.75Acima | 2.201.75Abaixo | 18 |
May 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.232.25Acima | 1.672.25Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
2.012.00Acima | 1.852.00Abaixo | 14 |
May 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
1.671.75Acima | 2.231.75Abaixo | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.962.50Acima | 1.902.50Abaixo | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.722.25Acima | 2.162.25Abaixo | 14 |
May 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
2.002.00Acima | 1.862.00Abaixo | 14 |
May 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
1.701.75Acima | 2.191.75Abaixo | 14 |
May 15 06:30 America Mineiro -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.912.50Acima | 1.952.50Abaixo | 14 |
May 15 06:30 America Mineiro -vs- Paysandu SC | ||
1.682.25Acima | 2.212.25Abaixo | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.812.25Acima | 1.992.25Abaixo | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
2.062.50Acima | 1.742.50Abaixo | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.762.00Acima | 2.042.00Abaixo | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
2.122.25Acima | 1.692.25Abaixo | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.722.00Acima | 2.082.00Abaixo | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
2.122.25Acima | 1.692.25Abaixo | 14 |
May 15 07:30 D.C. United -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
2.021.25Acima | 1.861.25Abaixo | 18 |
May 15 07:30 D.C. United -vs- New York City FC | ||
1.561.00Acima | 2.471.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Toronto FC -vs- FC Cincinnati | ||
1.961.00Acima | 1.921.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Toronto FC -vs- FC Cincinnati | ||
1.590.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.741.00Acima | 2.161.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
2.231.25Acima | 1.691.25Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- Charlotte FC | ||
1.771.00Acima | 2.121.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- Charlotte FC | ||
2.171.25Acima | 1.731.25Abaixo | 18 |
May 15 07:30 CF Montreal -vs- Columbus Crew | ||
1.781.00Acima | 2.111.00Abaixo | 18 |
May 15 07:30 CF Montreal -vs- Columbus Crew | ||
2.261.25Acima | 1.671.25Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
2.031.00Acima | 1.851.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
1.620.75Acima | 2.350.75Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.871.00Acima | 2.011.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
2.401.25Acima | 1.591.25Abaixo | 18 |
May 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
2.111.25Acima | 1.781.25Abaixo | 18 |
May 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.661.00Acima | 2.281.00Abaixo | 18 |
May 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
2.121.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
May 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.611.00Acima | 2.361.00Abaixo | 18 |
May 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.941.25Acima | 1.941.25Abaixo | 18 |
May 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
2.361.50Acima | 1.611.50Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
2.231.50Acima | 1.691.50Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.961.25Acima | 1.921.25Abaixo | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
2.361.50Acima | 1.611.50Abaixo | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.991.00Acima | 1.891.00Abaixo | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.610.75Acima | 2.360.75Abaixo | 18 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.720.75Acima | 2.160.75Abaixo | 18 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
2.211.00Acima | 1.681.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.800.75Acima | 2.060.75Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
2.351.00Acima | 1.601.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.751.00Acima | 2.121.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
2.281.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.970.75Acima | 1.890.75Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.620.50Acima | 2.310.50Abaixo | 18 |
May 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.900.75Acima | 1.960.75Abaixo | 18 |
May 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
2.471.00Acima | 1.541.00Abaixo | 18 |
May 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.870.75Acima | 1.990.75Abaixo | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.961.00Acima | 1.901.00Abaixo | 14 |
May 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
1.890.75Acima | 1.970.75Abaixo | 14 |
May 15 06:30 America Mineiro -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
2.031.00Acima | 1.771.00Abaixo | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.730.75Acima | 2.070.75Abaixo | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.690.75Acima | 2.120.75Abaixo | 14 |
May 15 07:30 D.C. United -vs- New York City FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 07:30 Toronto FC -vs- FC Cincinnati | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- Charlotte FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 07:30 CF Montreal -vs- Columbus Crew | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
May 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
May 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 15 06:30 America Mineiro -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
May 15 07:30 D.C. United -vs- New York City FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.490 - 1 | 2.142 - 3 | 2.614 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
May 15 07:30 Toronto FC -vs- FC Cincinnati | ||||
3.090 - 1 | 1.982 - 3 | 3.374 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
May 15 07:30 Philadelphia Union -vs- LA Galaxy | ||||
3.610 - 1 | 2.022 - 3 | 2.954 - 6 | 24.007 e mais | 18 |
May 15 07:30 Orlando City -vs- Charlotte FC | ||||
3.620 - 1 | 2.022 - 3 | 2.944 - 6 | 24.007 e mais | 18 |
May 15 07:30 CF Montreal -vs- Columbus Crew | ||||
3.470 - 1 | 2.012 - 3 | 3.044 - 6 | 27.007 e mais | 18 |
May 15 08:30 Houston Dynamo -vs- Minnesota United | ||||
2.780 - 1 | 1.972 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 15 08:30 Nashville SC -vs- New York Red Bulls | ||||
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 e mais | 18 |
May 15 08:45 St. Louis City SC -vs- Sporting Kansas City | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 e mais | 18 |
May 15 09:00 Austin FC -vs- Atlanta United | ||||
3.820 - 1 | 2.052 - 3 | 2.824 - 6 | 21.007 e mais | 18 |
May 15 09:30 Real Salt Lake -vs- Portland Timbers | ||||
4.750 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 e mais | 18 |
May 15 10:30 San Jose Earthquakes -vs- Inter Miami CF | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.374 - 6 | 10.507 e mais | 18 |
May 15 10:30 San Diego FC -vs- Colorado Rapids | ||||
4.420 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
May 15 10:30 Los Angeles FC -vs- Seattle Sounders | ||||
2.900 - 1 | 1.972 - 3 | 3.604 - 6 | 46.007 e mais | 18 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.982 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 15 08:30 Botafogo RJ -vs- Estudiantes La Plata | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 15 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Colo Colo | ||||
3.470 - 1 | 2.022 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 e mais | 18 |
May 15 08:30 Sao Paulo -vs- Libertad Asuncion | ||||
2.310 - 1 | 1.962 - 3 | 4.974 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 15 10:00 Universitario Deportes -vs- Barcelona Guayaquil | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
May 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||||
2.920 - 1 | 1.912 - 3 | 3.224 - 6 | 38.007 e mais | 14 |
May 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||||
2.420 - 1 | 1.842 - 3 | 4.204 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 15 06:30 America Mineiro -vs- Paysandu SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.932 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 e mais | 14 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.680 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
May 15 06:30 America Mineiro -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
America Mineiro | Desenhar | Paysandu SC |
5.601 - 05.702 - 07.402 - 110.503 - 012.003 - 132.003 - 2 23.004 - 026.004 - 165.004 - 2150.004 - 3 | 10.500 - 07.301 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 419.00AOS | 14.500 - 142.000 - 221.001 - 2150.000 - 395.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | Desenhar | Puntarenas FC |
5.301 - 06.502 - 07.502 - 112.003 - 014.003 - 136.003 - 2 29.004 - 034.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.701 - 120.002 - 2130.003 - 3200.004 - 427.00AOS | 12.000 - 132.000 - 218.501 - 2135.000 - 375.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
CS Herediano | Desenhar | Deportivo Saprissa |
5.901 - 010.002 - 09.402 - 126.003 - 024.003 - 144.003 - 2 90.004 - 085.004 - 1155.004 - 2200.004 - 3 | 6.900 - 05.501 - 118.002 - 2120.003 - 3200.004 - 470.00AOS | 7.000 - 114.500 - 211.501 - 244.000 - 334.001 - 355.002 - 3180.000 - 4140.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Desenhar | Imbabura SC |
5.401 - 08.602 - 08.802 - 120.003 - 021.003 - 142.003 - 2 65.004 - 065.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 7.700 - 117.500 - 213.001 - 260.000 - 344.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 15 11:00 Tigres UANL -vs- Toluca | ||
---|---|---|
Tigres UANL | Desenhar | Toluca |
3.331 - 011.502 - 026.002 - 160.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.601 - 1120.002 - 2200.003 - 3170.00AOS | 4.460 - 120.000 - 236.001 - 2140.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 15 08:30 Cerro Largo (n) -vs- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Cerro Largo (n) | Desenhar | Vitoria BA |
3.831 - 017.002 - 036.002 - 1115.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 08.001 - 1150.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.640 - 115.500 - 234.001 - 295.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 15 08:30 Cruzeiro -vs- CD Palestino | ||
Cruzeiro | Desenhar | CD Palestino |
3.681 - 012.002 - 023.002 - 160.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.210 - 116.000 - 226.001 - 290.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3 |
May 15 10:00 America de Cali -vs- CA Huracan | ||
America de Cali | Desenhar | CA Huracan |
3.061 - 011.002 - 030.002 - 160.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.601 - 1170.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.790 - 126.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 15 06:30 America Mineiro -vs- Paysandu SC | ||
---|---|---|
America Mineiro | Desenhar | Paysandu SC |
2.731 - 06.602 - 020.002 - 123.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 08.401 - 1125.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 7.000 - 144.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 15 08:45 LD Alajuelense -vs- Puntarenas FC | ||
---|---|---|
LD Alajuelense | Desenhar | Puntarenas FC |
2.831 - 07.502 - 022.002 - 130.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 08.401 - 1135.002 - 2175.003 - 395.00AOS | 6.300 - 138.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 15 10:45 CS Herediano -vs- Deportivo Saprissa | ||
CS Herediano | Desenhar | Deportivo Saprissa |
3.521 - 013.002 - 028.002 - 170.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.440 - 07.701 - 1125.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.210 - 118.500 - 234.001 - 2125.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 15 08:00 CA Vinotinto Quito -vs- Imbabura SC | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito | Desenhar | Imbabura SC |
