1-0 2H 15' | 1.18UD အီဘာရာ | 4.15သရေ | 14.50CD Santa Ursula | 9 | |
2-2 2H 16' | 4.28UD တာမာရာဆိုက် | 1.92သရေ | 2.52UD လတ် ပယ်မတ် အက်လက်တီကို | 8 |
0-0 HT | 2.54CD Los Chankas | 2.29သရေ | 3.43အားကစား ဟွမ်ကာယို | 11 |
1-0 1H 22' | 2.06Resistencia SC | 2.77သရေ | 3.6312 de Junio VH | 17 |
1-2 1H 51'+5' | 8.60Orsomarso SC | 3.33သရေ | 1.42ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 9 |
2-1 2H 9' | 1.091e-ပြင်သစ် | 4.85သရေ | 36.00e-Denmark | 8 |
0-0 1H 6' | 2.24e-ဗလင်စီယာ | 2.99သရေ | 2.70e-လိုင်လီ | 18 | |
1-0 1H 6' | 1.22e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 4.70သရေ | 8.40e-ဆီဗီလာ | 20 |
0-2 2H 18' | 1.87+0.75Augnablik Kopavogur | 2.03-0.75IR Reykjavik | 17 | |
0-2 2H 18' | 2.11+0.50Augnablik Kopavogur | 1.80-0.50IR Reykjavik | 17 |
0-0 HT | 1.730.00CD Los Chankas | 2.120.00အားကစား ဟွမ်ကာယို | 11 | |
0-0 HT | 2.14-0.25CD Los Chankas | 1.71+0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 11 | |
0-0 HT | 1.36+0.25CD Los Chankas | 2.92-0.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 11 |
1-0 1H 22' | 1.77+0.75Resistencia SC | 2.07-0.7512 de Junio VH | 17 | |
1-0 1H 22' | 2.08+0.50Resistencia SC | 1.76-0.5012 de Junio VH | 17 |
1-2 1H 51'+5' | 1.670.00Orsomarso SC | 2.200.00ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 9 | |
1-2 1H 51'+5' | 2.36-0.25Orsomarso SC | 1.57+0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 9 |
2-0 2H 10' | e-ဖင်လန် | e-အီတလီ | 0 | |
2-1 2H 9' | 1.510.00e-ပြင်သစ် | 2.330.00e-Denmark | 8 | |
2-1 2H 9' | 2.75-0.25e-ပြင်သစ် | 1.33+0.25e-Denmark | 8 |
0-3 2H 10' | e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | e-အင်တာမီလန် | 0 | |
0-0 1H 6' | 2.01-0.25e-ဗလင်စီယာ | 1.75+0.25e-လိုင်လီ | 18 | |
0-0 1H 6' | 1.650.00e-ဗလင်စီယာ | 2.120.00e-လိုင်လီ | 18 | |
0-0 1H 6' | 1.39+0.25e-ဗလင်စီယာ | 2.58-0.25e-လိုင်လီ | 18 | |
1-0 1H 6' | 1.77-0.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 1.99+0.50e-ဆီဗီလာ | 20 | |
1-0 1H 6' | 2.01-0.75e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 1.75+0.75e-ဆီဗီလာ | 20 | |
1-0 1H 6' | 1.55-0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 2.26+0.25e-ဆီဗီလာ | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။