0-1 2H 17' | 10.00Lecce | 3.45သရေ | 1.51ဗန်နက်ဇီယာ | 23 |
0-0 1H 24' | 1.98Magdeburg | 3.42သရေ | 3.53Kaiserslautern | 35 | |
0-0 1H 24' | 2.11ရှော့ကေး 04 | 3.03သရေ | 3.60SSV Ulm 1846 | 35 | |
1-0 1H 23' | 1.15SV အယ်ဗာစဘာ့ | 6.70သရေ | 14.50Jahn Regensburg | 31 |
0-0 2H 35' | 5.00RKC ဝဲဝစ် | 1.43သရေ | 5.30Heracles Almelo | 16 |
0-1 1H 22' | 11.00ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 5.00သရေ | 1.26ကလပ် ဘရုဂျက် | 29 |
0-0 2H 17' | 3.38အာလန်ယာစပေါ | 1.73သရေ | 4.79Bodrum FK | 22 |
1-0 HT | 3.28စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.96သရေ | 2.28ဆဲလ်တစ် FC | 22 |
0-1 HT | 9.40အူမီယာ FC | 4.03သရေ | 1.37ထရယ်လီဘော့ FF | 22 |
1-1 2H 33' | 3.64Jagiellonia Bialystok | 1.48သရေ | 7.40Piast Gliwice | 16 |
2-1 2H 34' | 1.13Den Bosch | 5.30သရေ | 32.00FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
0-2 2H 16' | 15.00AFC Hermannstadt | 6.80သရေ | 1.12FC Gloria Buzau | 9 |
0-0 HT | 1.30BG Pathum United | 3.82သရေ | 11.00Nakhon Ratchasima | 8 | |
0-0 HT | 8.20ဆော့ဟိုထိုင်း FC | 3.61သရေ | 1.38ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် | 9 |
0-1 1H 23' | 5.20ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | 3.69သရေ | 1.56အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 17 |
0-1 1H 53' | 20.00FK Teplice | 6.50သရေ | 1.11FK Jablonec | 9 |
1-0 2H 42' | 1.005Porto B | 9.60သရေ | 300.00Pacos de Ferreira | 9 |
0-0 1H 23' | 2.44Nanjing City | 2.61သရေ | 3.04Nantong Zhiyun | 15 |
1-0 1H 6' | 1.57Lokomotiv Sofia | 3.48သရေ | 5.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 17 |
1-0 HT | 1.31Nam Dinh FC | 3.70သရေ | 11.00ဟိုင်းဖုန် FC | 9 | |
0-1 HT | 11.00Quy Nhon Binh Dinh | 3.81သရေ | 1.30ဟောင်လင်ဟာတင် | 9 |
0-0 HT | 1.52HSK Posusje | 2.58သရေ | 9.40Sloga Doboj | 8 |
1-1 2H 18' | 3.49ရီးရဲလ် ခက်ရှမီးယား | 2.10သရေ | 2.78ချာချီ ဘရားသားစ် | 9 | |
2-2 2H 15' | 1.95ဂိုကူလမ် ကဲရာလာ | 2.39သရေ | 5.20Dempo SC | 9 | |
1-0 2H 20' | 1.13Inter Kashi | 5.40သရေ | 17.00ရာဂျာစသန် ယူနိုက်တက် | 9 |
0-0 2H 17' | 3.30အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 1.93သရေ | 3.33Pendikspor | 9 |
0-0 2H 23' | 2.66တောရက်စ် ကာဆီယို | 1.73သရေ | 5.90S.P.A.L. | 9 |
0-0 HT | 4.06ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 2.43သရေ | 2.02ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 9 |
1-0 HT | 1.092Binh Phuoc FC | 5.30သရေ | 21.00TP ဟိုချီမင်း 2 | 9 |
0-2 HT | 6.30ဂီရော့နာ FC B | 3.93သရေ | 1.35Cerdanyola del Valles FC | 9 |
0-1 HT | 15.50Angkor Tiger FC | 6.20သရေ | 1.081Visakha FC | 9 | |
0-0 HT | 2.15Boeung Ket FC | 2.64သရေ | 3.23Nagaworld FC | 9 | |
1-0 HT | 1.70Tiffy Army FC | 2.94သရေ | 4.50ISI Dangkor Senchey FC | 10 |
1-0 HT | 1.14FK Khujand | 4.92သရေ | 14.00FK Istaravshan | 9 |
2-1 HT | 1.069အင်္ဂလန် (w) U23 | 6.80သရေ | 25.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U23 | 9 |
1-0 2H 20' | 1.089Levante U19 | 6.00သရေ | 26.00CD ရိုဒါ U19 | 9 |
2-1 2H 9' | 1.029e-ပြင်သစ် | 6.10သရေ | 60.00e-ဟန်ဂေရီ | 10 | |
0-0 1H 8' | 2.64e-အင်္ဂလန် | 2.91သရေ | 2.33e-Croatia | 17 |
1-2 2H 8' | 12.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.80သရေ | 1.23e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 10 | |
1-2 2H 8' | 10.00e-နာပိုလီ | 3.12သရေ | 1.37e-AS မိုနာကို | 11 | |
2-1 1H 8' | 1.49e-အာဆင်နယ် | 3.56သရေ | 4.98e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 19 |
0-1 2H 17' | 2.13-0.25Lecce | 1.80+0.25ဗန်နက်ဇီယာ | 23 | |
0-1 2H 17' | 2.69-0.50Lecce | 1.51+0.50ဗန်နက်ဇီယာ | 23 | |
0-1 2H 17' | 1.460.00Lecce | 2.850.00ဗန်နက်ဇီယာ | 23 | |
0-1 2H 17' | 3.77-0.75Lecce | 1.28+0.75ဗန်နက်ဇီယာ | 23 |
0-0 2H 35' | 1.900.00RKC ဝဲဝစ် | 2.020.00Heracles Almelo | 16 | |
0-0 2H 35' | 3.43-0.25RKC ဝဲဝစ် | 1.33+0.25Heracles Almelo | 16 | |
0-0 2H 35' | 1.25+0.25RKC ဝဲဝစ် | 4.03-0.25Heracles Almelo | 16 |
0-1 1H 22' | 1.95+0.50ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.97-0.50ကလပ် ဘရုဂျက် | 29 | |
0-1 1H 22' | 1.69+0.75ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 2.29-0.75ကလပ် ဘရုဂျက် | 29 | |
0-1 1H 22' | 2.31+0.25ရွိုင်ရယ် အန်ဝက် | 1.68-0.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 29 |
0-0 2H 17' | 2.49-0.25အာလန်ယာစပေါ | 1.59+0.25Bodrum FK | 22 | |
0-0 2H 17' | 1.580.00အာလန်ယာစပေါ | 2.510.00Bodrum FK | 22 | |
0-0 2H 17' | 3.38-0.50အာလန်ယာစပေါ | 1.34+0.50Bodrum FK | 22 |
3-0 HT | 2.01-0.25FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 1.91+0.25FC ခင်းကီ | 10 | |
3-0 HT | 2.47-0.50FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 1.60+0.50FC ခင်းကီ | 10 | |
3-0 HT | 1.560.00FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 2.560.00FC ခင်းကီ | 10 |
1-0 HT | 1.96+1.25စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 1.96-1.25ဆဲလ်တစ် FC | 22 | |
1-0 HT | 1.70+1.50စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 2.28-1.50ဆဲလ်တစ် FC | 22 | |
1-0 HT | 2.47+1.00စိန့် ဂျွန်စတုန်း | 1.60-1.00ဆဲလ်တစ် FC | 22 |
0-1 HT | 1.960.00အူမီယာ FC | 1.960.00ထရယ်လီဘော့ FF | 22 | |
0-1 HT | 2.49-0.25အူမီယာ FC | 1.59+0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 22 | |
0-1 HT | 1.56+0.25အူမီယာ FC | 2.56-0.25ထရယ်လီဘော့ FF | 22 |
1-1 2H 33' | 2.63-0.25Jagiellonia Bialystok | 1.53+0.25Piast Gliwice | 16 | |
1-1 2H 33' | 1.410.00Jagiellonia Bialystok | 3.040.00Piast Gliwice | 16 |
2-1 2H 34' | 1.670.00Den Bosch | 2.290.00FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 | |
2-1 2H 34' | 2.81-0.25Den Bosch | 1.45+0.25FC အိုင်ဟိုဗင် | 14 |
0-2 2H 16' | 2.16-0.50AFC Hermannstadt | 1.76+0.50FC Gloria Buzau | 9 | |
0-2 2H 16' | 1.71-0.25AFC Hermannstadt | 2.23+0.25FC Gloria Buzau | 9 |
0-1 1H 23' | 1.840.00ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | 2.060.00အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 17 | |
0-1 1H 23' | 2.19-0.25ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် Am | 1.74+0.25အင်ဂိုစတက်ဒ် 04 | 17 |
0-1 1H 53' | 1.70+0.75FK Teplice | 2.25-0.75FK Jablonec | 9 | |
0-1 1H 53' | 2.02+0.50FK Teplice | 1.88-0.50FK Jablonec | 9 |
0-0 1H 23' | 1.710.00Nanjing City | 2.140.00Nantong Zhiyun | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.16-0.25Nanjing City | 1.70+0.25Nantong Zhiyun | 15 |
1-0 1H 6' | 2.130.00Lokomotiv Sofia | 1.720.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 17 | |
1-0 1H 6' | 1.78+0.25Lokomotiv Sofia | 2.06-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 17 |
0-0 HT | 1.76-0.75HSK Posusje | 2.00+0.75Sloga Doboj | 8 | |
0-0 HT | 2.07-1.00HSK Posusje | 1.69+1.00Sloga Doboj | 8 |
1-0 2H 46'+4' | 1.840.00FC Oleksandriya | 2.040.00Kryvbas Kryvyi Rih | 3 | |
1-0 2H 46'+4' | 6.26-0.25FC Oleksandriya | 1.07+0.25Kryvbas Kryvyi Rih | 3 |
2-0 HT | 2.04-0.50Aktobe | 1.72+0.50Kaisar Kyzylorda | 8 | |
2-0 HT | 1.68-0.25Aktobe | 2.08+0.25Kaisar Kyzylorda | 8 |
0-0 2H 17' | 1.900.00အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 1.940.00Pendikspor | 9 | |
0-0 2H 17' | 2.63-0.25အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 1.45+0.25Pendikspor | 9 |
0-0 2H 23' | 2.12-0.25တောရက်စ် ကာဆီယို | 1.73+0.25S.P.A.L. | 9 | |
0-0 2H 23' | 1.310.00တောရက်စ် ကာဆီယို | 3.120.00S.P.A.L. | 9 |
3-1 2H 46'+6' | 1.540.00SD ပွန်ဖာရာဒင်နာ | 2.420.00ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 2 |
0-0 HT | 2.00+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 1.70-0.25ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 9 | |
0-0 HT | 2.490.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ U20 | 1.370.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 9 |
0-2 HT | 1.89-0.75ဂီရော့နာ FC B | 1.91+0.75Cerdanyola del Valles FC | 9 | |
0-2 HT | 2.09-1.00ဂီရော့နာ FC B | 1.71+1.00Cerdanyola del Valles FC | 9 | |
2-1 2H 47'+5' | 1.430.00Las Rozas CF | 2.580.00CD El အယ်လာမို | 3 | |
2-1 2H 47'+5' | 4.12-0.25Las Rozas CF | 1.12+0.25CD El အယ်လာမို | 3 | |
2-1 2H 49'+5' | CD ယူထရက်ရာ | ဆီဗီလာ C | 0 |
1-0 HT | 1.99-0.50FK Khujand | 1.71+0.50FK Istaravshan | 9 | |
1-0 HT | 1.62-0.25FK Khujand | 2.08+0.25FK Istaravshan | 9 |
2-1 HT | 1.96-0.75အင်္ဂလန် (w) U23 | 1.88+0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U23 | 9 | |
2-1 HT | 1.63-0.50အင်္ဂလန် (w) U23 | 2.26+0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U23 | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။