ယနေ့ (11) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 12 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 13 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 14 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 15 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 16 (0) | သောကြာနေ့ Jan 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.73165.00ဂိုးပေါ်် | 2.00165.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
2.02168.00ဂိုးပေါ်် | 1.72168.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.81166.00ဂိုးပေါ်် | 1.91166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.97167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.86166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.77165.50ဂိုးပေါ်် | 1.96165.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.71165.50ဂိုးပေါ်် | 2.03165.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.89167.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.88167.50ဂိုးပေါ်် | 1.84167.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.93166.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.93168.00ဂိုးပေါ်် | 1.79168.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.99168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
2.03169.00ဂိုးပေါ်် | 1.71169.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.75168.50ဂိုးပေါ်် | 1.98168.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.89169.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.78169.00ဂိုးပေါ်် | 1.94169.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.72168.00ဂိုးပေါ်် | 2.02168.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.88170.00ဂိုးပေါ်် | 1.84170.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.93170.50ဂိုးပေါ်် | 1.79170.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.99171.00ဂိုးပေါ်် | 1.74171.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
2.03171.50ဂိုးပေါ်် | 1.71171.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.86165.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.81165.00ဂိုးပေါ်် | 1.91165.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.81166.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.97164.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.72164.00ဂိုးပေါ်် | 2.02164.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.96166.50ဂိုးပေါ်် | 1.77166.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
2.00167.00ဂိုးပေါ်် | 1.73167.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.81166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
2.02167.00ဂိုးပေါ်် | 1.72167.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.98166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.81165.00ဂိုးပေါ်် | 1.91165.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.86165.50ဂိုးပေါ်် | 1.86165.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.72164.00ဂိုးပေါ်် | 2.02164.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.97164.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.82165.50ဂိုးပေါ်် | 1.90165.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.03167.50ဂိုးပေါ်် | 1.71167.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.92166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.98167.00ဂိုးပေါ်် | 1.75167.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.77165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.73164.50ဂိုးပေါ်် | 2.00164.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.88175.00ဂိုးပေါ်် | 1.84175.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.99176.00ဂိုးပေါ်် | 1.74176.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.82174.50ဂိုးပေါ်် | 1.90174.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.74173.50ဂိုးပေါ်် | 1.99173.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.78174.00ဂိုးပေါ်် | 1.94174.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.93175.50ဂိုးပေါ်် | 1.79175.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.75152.50ဂိုးပေါ်် | 1.98152.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.96154.50ဂိုးပေါ်် | 1.77154.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.87153.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.80153.00ဂိုးပေါ်် | 1.92153.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
2.02155.00ဂိုးပေါ်် | 1.72155.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.71152.00ဂိုးပေါ်် | 2.03152.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.91154.00ဂိုးပေါ်် | 1.81154.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.72164.00ဂိုးပေါ်် | 2.02164.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.91166.00ဂိုးပေါ်် | 1.81166.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.98166.50ဂိုးပေါ်် | 1.75166.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.97164.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.02167.00ဂိုးပေါ်် | 1.72167.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.81165.00ဂိုးပေါ်် | 1.91165.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.87165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.74158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.99160.50ဂိုးပေါ်် | 1.74160.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.82159.00ဂိုးပေါ်် | 1.90159.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.75155.50ဂိုးပေါ်် | 1.98155.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.71155.00ဂိုးပေါ်် | 2.03155.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.80156.00ဂိုးပေါ်် | 1.92156.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.91157.00ဂိုးပေါ်် | 1.81157.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
2.02158.00ဂိုးပေါ်် | 1.72158.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.87156.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.96157.50ဂိုးပေါ်် | 1.77157.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.7481.50ဂိုးပေါ်် | 1.9981.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
2.0083.50ဂိုးပေါ်် | 1.7383.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.9383.00ဂိုးပေါ်် | 1.7983.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.7982.00ဂိုးပေါ်် | 1.9382.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
1.8882.50ဂိုးပေါ်် | 1.8482.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.8282.50ဂိုးပေါ်် | 1.9082.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.7582.00ဂိုးပေါ်် | 1.9882.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.9783.50ဂိုးပေါ်် | 1.7683.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.8883.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.7883.50ဂိုးပေါ်် | 1.9483.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.7183.00ဂိုးပေါ်် | 2.0383.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.8484.00ဂိုးပေါ်် | 1.8884.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.9184.50ဂိုးပေါ်် | 1.8184.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.9985.00ဂိုးပေါ်် | 1.7485.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8382.50ဂိုးပေါ်် | 1.8982.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7682.00ဂိုးပေါ်် | 1.9782.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9883.50ဂိုးပေါ်် | 1.7583.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9083.00ဂိုးပေါ်် | 1.8283.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.8281.50ဂိုးပေါ်် | 1.9081.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.7581.00ဂိုးပေါ်် | 1.9881.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.9882.50ဂိုးပေါ်် | 1.7582.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.9082.00ဂိုးပေါ်် | 1.8282.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
2.0383.00ဂိုးပေါ်် | 1.7183.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.7281.00ဂိုးပေါ်် | 2.0281.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.9482.50ဂိုးပေါ်် | 1.7882.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8782.00ဂိုးပေါ်် | 1.8582.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.8081.50ဂိုးပေါ်် | 1.9281.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.8287.00ဂိုးပေါ်် | 1.9087.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.7686.50ဂိုးပေါ်် | 1.9786.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.9276.00ဂိုးပေါ်် | 1.8076.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
2.0076.50ဂိုးပေါ်် | 1.7376.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8775.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.7775.00ဂိုးပေါ်် | 1.9675.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.9282.00ဂိုးပေါ်် | 1.8082.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.7781.00ဂိုးပေါ်် | 1.9681.00ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.7180.50ဂိုးပေါ်် | 2.0380.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.0082.50ဂိုးပေါ်် | 1.7382.50ဂိုးအောက် | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9979.50ဂိုးပေါ်် | 1.7479.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9079.00ဂိုးပေါ်် | 1.8279.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8278.50ဂိုးပေါ်် | 1.9078.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7578.00ဂိုးပေါ်် | 1.9878.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.7276.00ဂိုးပေါ်် | 2.0276.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.9677.50ဂိုးပေါ်် | 1.7777.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.8777.00ဂိုးပေါ်် | 1.8577.00ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.8076.50ဂိုးပေါ်် | 1.9276.50ဂိုးအောက် | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- ဘက်စကတ်ဘော Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 03:00 ရက်စတာ ဗတ်ချတာ -vs- Syntainics MBC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 03:00 ရာချိုဖန် အူလင် -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 12 **:** Giessen 46ers -vs- Uni Baskets Munster | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Jan 12 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Crailsheim Merlins | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
Jan 12 **:** Romerstrom Gladiators Trier -vs- BBC Bayreuth | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 12 **:** Tigers Tubingen -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Jan 12 **:** PS Karlsruhe Lions -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Jan 12 **:** Baskets Koblenz -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။