3-0 2H 1' Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
1.964.25Tài | 1.924.25Xỉu | 20 |
3-0 2H 1' Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
2.404.50Tài | 1.594.50Xỉu | 20 |
3-0 2H 1' Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
1.564.00Tài | 2.474.00Xỉu | 20 |
3-0 2H 1' Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 3.142 - 3 | 1.354 - 6 | 10.507 & Trên | 20 |
3-0 2H 1' Club Universidad Catolica Santiago (n) -và- Everton Vina del Mar | ||
---|---|---|
Club Universidad Catolica Santiago (n) | Hòa | Everton Vina del Mar |
3.153 - 04.333 - 112.003 - 24.684 - 06.404 - 117.504 - 270.004 - 313.505 - 018.505 - 148.005 - 2195.005 - 32.005 - 460.006 - 080.006 - 1195.006 - 2175.006 - 32.006 - 42.007 - 02.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 4 | 48.003 - 32.004 - 465.00BCTSK | 2.003 - 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?